产品中心/Products
热销产品
¥ 61.00
¥ 1.10
¥ 37.90
¥ 196.00
¥ 92.10
¥ 5.80
¥ 0.30
¥ 116.00
¥ 5.60
尿素 |
|
| 中文名称 | 尿素 |
| 英文名称 | Urea |
| CAS号 | 57-13-6 |
| 分子式 | CH4N2O |
| CAS号: | 57-13-6 | 中文名称: | 尿素 |
| 别名: | 脲,碳酰二胺 | 碳酰二胺脲 | 碳酰二胺脲 | 碳酰胺 | 英文名称: | Urea |
| 分子式: | CH4N2O | 分子量: | 60.06 |
| 密度: | 1.335g/mLat 25 °C(lit.) | 熔点: | 132-135 °C(lit.) |
| 闪点: | 53.7±22.6 °C | 沸点: | 332.48°C |
| 外观: | 白色结晶粉末 | 危化品: | 否 |
| 储存条件: | 室温 | 运输方式: | 普通 |
| RTECS号: | YR6250000 | 危害码: | Xn,Xi |
| UN号: | EINECS号: | 200-315-5 | |
| 海关编码: | 3102100001 | 危险性质分类: | |
| 危险代码: | Xn | 危险警示标志: | x |
| 危化品序号: | MDL号: | MFCD00198123 | |
| 储存注意事项: | 本品应密封于阴凉干燥处保存。 | ||
| 稳定性: | 有一定的吸湿性,加热超过熔点时即分解。 | ||
| 用途: | 是一种强效蛋白质变性剂,作用通过直接和间接机制[1]。 一种有效的润肤剂和角质层分离剂[2]。 用作利尿剂。 血尿素氮 (BUN) 已被用于评估肾功能[3]。 广泛用于肥料中的氮源,是化学工业的重要原料。 | ||
| 危险品级别: | |
| HS符号: | |
| 危害声明: |






.jpg)



