产品中心/Products
热销产品
¥ 61.00
¥ 1.10
¥ 37.90
¥ 196.00
¥ 92.10
¥ 5.80
¥ 0.30
¥ 116.00
¥ 5.60
锡 |
|
| 中文名称 | 锡粉 |
| 英文名称 | Tin |
| CAS号 | 7440-31-5 |
| 分子式 | Sn |
| CAS号: | 7440-31-5 | 中文名称: | 锡 |
| 别名: | 锡箔 | 高纯锡 | 锡粉 | 锡丝 | 英文名称: | Tin |
| 分子式: | Sn | 分子量: | 118.71 |
| 密度: | 7.310g/mLat25°C(lit.) | 熔点: | 232°C(lit.) |
| 闪点: | 2270°C | 沸点: | 2270°C(lit.) |
| 外观: | 金属丝 | 危化品: | 否 |
| 储存条件: | 室温,干燥,密封 | 运输方式: | 普通 |
| 符号: | GHS07 | 信号词: | Warning |
| RTECS号: | XP7320000 | 危害码: | Xi |
| UN号: | UN 3264 8/PG 2 | EINECS号: | 231-141-8 |
| 海关编码: | 7106929000 | 危险性质分类: | 4.1 |
| 危险代码: | Xi | 危险警示标志: | x |
| 危化品序号: | MDL号: | MFCD00133862 | |
| 危害声明: | H319-H335 | ||
| 警示性声明: | P305 + P351 + P338 | ||
| 储存注意事项: | 应贮存在阴凉、通风、干燥的库房内。 | ||
| 稳定性: | 白锡遇剧冷(-33℃或更低)变为粉末状的灰锡,密度5.75 | ||
| 用途: | 主要用于制造电碳制品、摩擦材料、含油轴承及粉末冶金结构材料 | ||
| 危险品级别: | |
| HS符号: | |
| 危害声明: |






.jpg)



